Marine Fuel Oil
| TEST | UNIT | TEST METHODS | SPECIFICATION |
| Density@ 15°C | Kg/l | ASTM D1298 / ISO 3675 / 12185 | MAX 0.991 |
| Kinematic Viscosity @ 50°C | cSt | ASTM D445 / ISO 3104 | MAX 380 |
| Flash point | Deg C | ASTM D93 / ISO 2719 | MIN 60 |
| Micro Carbon Residue | % wt | ASTM D4530 / IP 398 / 96 (04) / ISO 10370 | MAX 18 |
| Sulphur | % wt | ASTM D4294 / ISO 8754 / 14596 | MAX 4.5 |
| Ash | % wt | ASTM D482 / ISO 6245 | MAX 0.15 |
| Pour Point | Deg C | ASTM D97 / ISO 3016 | MAX 30 |
| Water by Distillation | % Vol | ASTM D95 / ISO 3733 | MAX 0.5 |
| Vanadium | Mg/kg | IP 377 (MOD) / IP 501 / ISO 14597 | MAX 300 |
| Total Sediment, Potential | % wt | IP 390 / ISO 10307-2 | MAX 0.10 |
| Aluminium+ Silicon | Mg/kg | IP 377 (MOD) / IP 501 / ISO 10478 | MAX 80 |
| Zinc | Mg/Kg | IP 501 / 470 | MAX 15 |
| Phosphorous | Mg/Kg | IP 501 | MAX 15 |
| Calcium | Mg/Kg | IP 501 / 470 | MAX 30 |









